martes, 26 abril 2011
| Desayuno | |
| 2 taza (s) Café con leche | 2 |
| 1 ct (s) Aceite de oliva | 1 |
| 1 porción, porciones Pan blanco de barra | 3 |
| 1 ud (s) Tomate | 0 |
| 100 g Fresa o fresón | 0 |
| 1 loncha (s) Jamón curado con grasa | 2 |
| Subtotal | 8 |
| Comida | |
| 100 g Pavo, carne sin piel | 3 |
| 1 envase (s) Verduras asadas Escalivada asada | 0 |
| 1 Cd (s) Aceite de oliva | 3 |
| 1 rebanada (s) Pan blanco de barra | 1 |
| 1 ud (s) Plátano | 0 |
| Subtotal | 7 |
| Cena | |
| 1 Sándwich de ternera con vinagreta de menta y yogur | 8 |
| Subtotal | 8 |
| Tentempiés | |
| 20 g Pan de payés | 1 |
| Subtotal | 1 |
| Valor ProPoints utilizado | 24 |
| Valor ProPoints restante | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario